(2020·新课标全国Ⅲ卷高考·42)阅读材料,完成下列要求。(12分)
材料
表1摘自1995年7~8月对江苏昆山,浙江乐清的部分农民进行的调查统计,调查对象中近60%为18~35岁的青壮年。
表1 1995年7~8月江苏昆山,浙江乐清部分农民调查统计 单位:%
选择意向明确的统计结果 | |||||
你是否同意以下说法 | 很赞同 | 比较赞同 | 说不准 | 不太赞同 | 很不赞同 |
农民的孩子应以种田为本 | 2.9 | 4.3 | 8.2 | 23.0 | 61.1 |
父母在,不远游 | 7.2 | 15.1 | 21.8 | 34.9 | 20.8 |
改革虽然有风险,但比吃大锅饭强 | 4 | 29.2 | l7.5 | 5.0 | 2.6 |
富贵贫贱是命定的 | 6.8 | 11.2 | 15.4 | 25.1 | 41.2 |
重新选择职业意向明确的统计结果 | |||||
经商 | 去乡镇企业 工作 | 读书上大学 | 去大城市 打工 | 继续种田 | |
如果有机会重作选择,你将选择 | 35.2 | 14.1 | 31.8 | 2.7 | 8.5 |
——据周晓虹《传统与变迁》
根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)